研究生招生
首页 > 招生就业 > 正文

力学与工程学院2017年拟录取硕士研究生名单

作者:马晓梅   日期:2017-04-05   点击:[]

序号 考生编号 姓名 录取专业名称 总分 政治 外语 业务课一 业务课二 复试成绩 拟录取总成绩 备注
1 106137080100068 李健 力学 376 60 61 109 146 90.3 82.7
2 106137080100030 刘润 力学 411 67 66 139 139 81.1 81.7
3 106137080100006 陆辰钊 力学 369 61 75 95 138 88.3 81.0
4 104877000100785 孙国栋 力学 359 59 65 115 120 90.1 80.9 调剂
5 106137080100035 张豪 力学 385 64 60 119 142 84.1 80.5
6 106137080100016 陶玲 力学 382 61 66 113 142 84.6 80.5
7 104877000100760 桂杨 力学 356 72 62 98 124 88.0 79.6 调剂
8 106137080100098 王孝文 力学 357 56 64 96 141 87.7 79.6
9 106137080100050 赵大地 力学 382 57 56 123 146 81.1 78.8
10 104877000100745 黄伟宽 力学 345 57 65 105 118 88.2 78.6 调剂
11 106137080100049 李静 力学 381 59 72 116 134 80.5 78.4
12 106137080100023 曹国豪 力学 353 62 52 110 129 84.8 77.7
13 106137080100015 陈克非 力学 372 57 60 111 144 80.1 77.3
14 106137080100102 冯朋 力学 347 56 53 107 131 84.3 76.8
15 106137080100069 胡远啸 力学 368 50 60 116 142 79.0 76.3
16 106137080100072 卢佳 力学 346 56 67 98 125 83.3 76.2
17 106137080100087 包世杰 力学 366 55 60 113 138 78.7 75.9
18 106137080100052 张福来 力学 363 66 56 92 149 79.2 75.9
19 106137080100065 陈飞 力学 352 62 63 83 144 81.2 75.8
20 106137080100100 吴鑫 力学 363 61 65 98 139 78.8 75.7
21 106137080100027 孔令钱 力学 341 59 70 84 128 82.9 75.6
22 106137080100062 畅舒心 力学 351 55 61 106 129 80.8 75.5
23 102477000000781 彭代铭 力学 316 62 60 101 93 87.6 75.4 调剂
24 106137080100095 张家琪 力学 341 50 48 102 141 81.9 75.0
25 106137080100007 李伟刚 力学 307 62 59 59 127 88.2 74.8
26 106137080100042 李鑫 力学 364 51 52 122 139 76.5 74.6
27 106137080100037 周期律 力学 336 61 64 82 129 80.7 73.9
28 106137080100092 覃良晋 力学 341 66 59 89 127 79.0 73.6
29 102137021010072 李俊杉 力学 310 72 65 91 82 85.2 73.6 调剂
30 106137080100039 张灿 力学 360 52 59 123 126 74.9 73.5
31 106107080100031 张希润 力学 314 46 65 107 96 84.0 73.4 调剂
32 106137080100034 陈丽颖 力学 301 58 58 56 129 86.6 73.4
33 106137080100001 肖骁千里 力学 344 63 60 80 141 77.8 73.3
34 106137080100010 黄帅宗 力学 352 60 72 90 130 76.0 73.2
35 106137080100082 王吉 力学 363 56 52 121 134 73.5 73.1
36 106137080100056 何清亮 力学 361 57 57 117 130 73.7 73.0
37 106137080100045 朱星宇 力学 335 64 51 73 147 78.3 72.6
38 106137080100046 李吉祥 力学 323 63 60 72 128 79.5 72.1
39 106137080100011 梁森 力学 318 62 61 56 139 80.5 72.1
40 106137080100047 生月 力学 311 52 51 76 132 81.6 71.9
41 106137080100004 缪世锐 力学 336 56 53 85 142 76.2 71.7
42 106137080100106 金利安 力学 340 57 54 105 124 75.3 71.7
43 106137080100043 向金兰 力学 330 55 53 94 128 77.1 71.5
44 106137080100064 陈珂 力学 316 58 70 70 118 79.5 71.4
45 104227510003862 涂林 力学 299 46 54 78 121 82.7 71.3 调剂
46 106137080100012 蔡正宇 力学 330 54 52 85 139 76.0 71.0
47 106137080100086 李九一 力学 303 60 53 77 113 80.3 70.4
48 106137080100028 贾瑾宣 力学 308 58 52 77 121 78.5 70.1
49 106137080100017 王翰儒 力学 302 50 57 81 114 79.5 69.9
50 106137080100025 穆壮壮 力学 315 63 64 62 126 76.6 69.8
51 106137080100058 李志浩 力学 332 53 57 90 132 72.7 69.5
52 106137106139519 夏江龙 力学 0 0 0 0 0 85.2 85.2 推荐免试
53 106137107329979 王强胜 力学 0 0 0 0 0 83 83 推荐免试
54 106137106139523 王琪瑶 力学 0 0 0 0 0 81.9 81.9 推荐免试
55 106137106159977 赵吉中 力学 0 0 0 0 0 81.2 81.2 推荐免试
56 106137106749995 尹自超 力学 0 0 0 0 0 79.9 79.9 推荐免试
57 106137106139522 庞兴 力学 0 0 0 0 0 79.9 79.9 推荐免试
58 106137106139521 贾友全 力学 0 0 0 0 0 79.8 79.8 推荐免试
59 106137106139524 朱龙权 力学 0 0 0 0 0 78.2 78.2 推荐免试
60 106137106139526 韩光照 力学 0 0 0 0 0 75.5 75.5 推荐免试


上一条:西南交通大学2017年博士研究生招生复试及拟录取工作实施细则
下一条:力学与工程学院2017年硕士研究生招生复试及拟录取工作实施细则

关闭