各位参赛同学:
注重“慎独”和“自省”,讲求反思自律、省察克治,每年进行个人年度总结与来年的规划,是当代大学生应该养成的一个优良习惯。为倡导和鼓励学生养成自省与规划的好习惯,特举办第六届高校航院大学生优秀年度总结计划评选活动院级评选。
经学院评审小组初评,特邀评委终评,评选出特等奖5名、一等奖14名、二等奖25名、三等奖43名。获奖证书等事宜后续见学院年级群通知。
获奖名单如下。
序号 | 学号 | 作者姓名 | 奖项 |
1 | 2023113183 | 韩熠 | 特等奖 |
2 | 2023201092 | 易杨 | 特等奖 |
3 | 2023113091 | 赵梦岩 | 特等奖 |
4 | 2024113295 | 牟峻琦 | 特等奖 |
5 | 2025201105 | 赵一安 | 特等奖 |
6 | 2024113275 | 丁旭阳 | 一等奖 |
7 | 2024320822 | 王骏烨 | 一等奖 |
8 | 2025113144 | 周渐佳 | 一等奖 |
9 | 2025113283 | 李奥 | 一等奖 |
10 | 2025113265 | 朱嘉蕊 | 一等奖 |
11 | 2025113301 | 段佳和 | 一等奖 |
12 | 2025113308 | 何锦妍 | 一等奖 |
13 | 2023110349 | 裴浩钧 | 一等奖 |
14 | 2024113257 | 吕琦 | 一等奖 |
15 | 2023113056 | 张赫 | 一等奖 |
16 | 2023113112 | 付亚林 | 一等奖 |
17 | 2023113147 | 陈宇轩 | 一等奖 |
18 | 2025113215 | 晏浩然 | 一等奖 |
19 | 2025113241 | 杨旭菲 | 一等奖 |
20 | 2023320565 | 谭英泽 | 二等奖 |
21 | 2025113295 | 张泽宇 | 二等奖 |
22 | 2025113300 | 朱嘉颐 | 二等奖 |
23 | 2025113161 | 叶芯语 | 二等奖 |
24 | 2025113165 | 袁欣欣 | 二等奖 |
25 | 2025113164 | 钟启睿 | 二等奖 |
26 | 2025113275 | 陈睿 | 二等奖 |
27 | 2025113280 | 陈彦君 | 二等奖 |
28 | 2025113263 | 耿凡朔 | 二等奖 |
29 | 2025113274 | 胡雨轩 | 二等奖 |
30 | 2025113266 | 肖海伦 | 二等奖 |
31 | 2025113305 | 赵瑞祥 | 二等奖 |
32 | 2023113221 | 罗国景 | 二等奖 |
33 | 2025113258 | 饶晨涵 | 二等奖 |
34 | 2025113297 | 孙艺瑄 | 二等奖 |
35 | 2025113314 | 朱子尤 | 二等奖 |
36 | 2023113114 | 贺华康 | 二等奖 |
37 | 2025113189 | 付程成 | 二等奖 |
38 | 2025113223 | 刘雨洁 | 二等奖 |
39 | 2025113225 | 邹涵翰 | 二等奖 |
40 | 2024201079 | 左宇航 | 二等奖 |
41 | 2022320511 | 蒋粤洋 | 二等奖 |
42 | 2021320482 | 胡冰晖 | 二等奖 |
43 | 2023320566 | 张海泳 | 二等奖 |
44 | 2024201118 | 赵敏君 | 二等奖 |
45 | 2024201146 | 周明玥 | 三等奖 |
46 | 2020310445 | 陈田林 | 三等奖 |
47 | 2021320484 | 胡佳晨 | 三等奖 |
48 | 2023300570 | 席建堂 | 三等奖 |
49 | 2024201110 | 苏航 | 三等奖 |
50 | 2025310526 | 常周浩 | 三等奖 |
51 | 2025113285 | 兰瑞鑫 | 三等奖 |
52 | 2025113259 | 李瑞恒 | 三等奖 |
53 | 2025113267 | 李泽镔 | 三等奖 |
54 | 2025113278 | 吴锡 | 三等奖 |
55 | 2025113264 | 谢智 | 三等奖 |
56 | 2025113269 | 薛晓楠 | 三等奖 |
57 | 2025113260 | 周诚毅 | 三等奖 |
58 | 2025113310 | 滕孙锐 | 三等奖 |
59 | 2025113261 | 汤代胜 | 三等奖 |
60 | 2025113276 | 韦含宇 | 三等奖 |
61 | 2025113271 | 杨刘青青 | 三等奖 |
62 | 2023113095 | 李山水 | 三等奖 |
63 | 2024201122 | 曾子真 | 三等奖 |
64 | 2025113162 | 李谦 | 三等奖 |
65 | 2025113141 | 秦作宇 | 三等奖 |
66 | 2025113151 | 谢奕水 | 三等奖 |
67 | 2025113138 | 周杰 | 三等奖 |
68 | 2025113191 | 莫新羽 | 三等奖 |
69 | 2025113169 | 周珊好 | 三等奖 |
70 | 2025113203 | 陈海燕 | 三等奖 |
71 | 2025113218 | 李姝萌 | 三等奖 |
72 | 2025113211 | 张铭芮 | 三等奖 |
73 | 2025113240 | 姚嘉轩 | 三等奖 |
74 | 2025113249 | 车虹广 | 三等奖 |
75 | 2025113250 | 陈昱金 | 三等奖 |
76 | 2025113245 | 黄雅婷 | 三等奖 |
77 | 2025113244 | 宋茂晨 | 三等奖 |
78 | 2025113234 | 杨佳睿 | 三等奖 |
79 | 2025113253 | 余梦倩 | 三等奖 |
80 | 2025113236 | 赵湘洲 | 三等奖 |
81 | 2025113172 | 蒋浩辰 | 三等奖 |
82 | 2023201152 | 刘子昂 | 三等奖 |
83 | 2022320513 | 赵嘉华 | 三等奖 |
84 | 2024320820 | 付博 | 三等奖 |
85 | 2024320823 | 邓晓雯 | 三等奖 |
86 | 2024320821 | 王彬镔 | 三等奖 |
87 | 2024201153 | 周佳怡 | 三等奖 |
西南交通大学力学与航空航天学院
2026年6月10日