力学与工程学院2015年拟录取博士研究生名单
作者:力学 日期:2015-05-20 点击:[]
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 拟录取成绩 | 备注 |
1 | 20114585 | 徐建航 | 力学 | - | - | - | - | 87.2 | 97.2 | 直博 |
2 | 20114523 | 董有恒 | 力学 | - | - | - | - | 83.2 | 93.2 | 直博 |
3 | 106135100000240 | 王冰 | 力学 | 64 | 80 | 45 | 189 | 82.5 | 92.5 | 统考 |
4 | 2014201212 | 彭云强 | 力学 | - | - | - | - | 85.5 | 91.5 | 硕博连读 |
5 | 20114553 | 陈义甫 | 力学 | - | - | - | - | 86.8 | 90.9 | 直博 |
6 | 13121009 | 李煦 | 力学 | - | - | - | - | 79.8 | 89.8 | 硕博连读 |
7 | 2014201210 | 王玲 | 力学 | - | - | - | - | 84.1 | 88.1 | 硕博连读 |
8 | 20114583 | 赵天行 | 力学 | - | - | - | - | 85.2 | 87.2 | 直博 |
9 | 2014201207 | 陆文韬 | 力学 | - | - | - | - | 85.3 | 86.3 | 硕博连读 |
10 | 13121033 | 吴太红 | 力学 | - | - | - | - | 83.2 | 84.2 | 硕博连读 |
11 | 106135100000242 | 罗会亮 | 力学 | 71 | 80 | 88 | 239 | 79.3 | 83.5 | 统考 |
12 | 2014201216 | 何旭 | 力学 | - | - | - | - | 81.1 | 83.1 | 硕博连读 |
13 | 2014201213 | 王宇星 | 力学 | - | - | - | - | 80.8 | 81.8 | 硕博连读 |
14 | 2014201204 | 李建 | 力学 | - | - | - | - | 80.9 | 80.9 | 硕博连读 |
15 | 2014201190 | 王成雨 | 力学 | - | - | - | - | 80.7 | 80.7 | 硕博连读 |
16 | 106135100000244 | 高峰 | 力学 | 55 | 82 | 57 | 194 | 78.7 | 80.7 | 统考 |
17 | 2014201206 | 于思淼 | 力学 | - | - | - | - | 75.8 | 80.3 | 硕博连读 |
18 | 2014201209 | 赵建锋 | 力学 | - | - | - | - | 78.8 | 79.6 | 硕博连读 |
19 | 13121022 | 朱忠猛 | 力学 | - | - | - | - | 76 | 79.6 | 硕博连读 |
上一条:力学与工程学院公开招聘初审公示(四)
下一条:School of Mechanics and Engineering sincerely recruits domestic and oversea talents (2015)
【关闭】